挥发坩埚
挥发坩埚也叫挥发份坩埚,是煤炭工业分析的专用器具,依据国标GB/T 212开展烟煤、无烟煤挥发分的检测,严密坩埚、双层坩埚都属于挥发坩埚的细分品类。 基础结构特征 挥发坩埚整体为带台阶上口的锥形结构,口沿加工出定位台,坩埚盖可以高精度扣合,核心的设计目标是高温工况下阻隔外部空气,防止煤样发生氧化,规避样品喷溅。 型号20ml外径32高43下底21 25ml外径37高46下底22 30ml外径39.5高52下底24
分类:
理化陶瓷
关键词:
挥发坩埚
电话:
邮件:
产品介绍
挥发坩埚也叫挥发份坩埚,是煤炭工业分析的专用器具,依据国标GB/T 212开展烟煤、无烟煤挥发分的检测,严密坩埚、双层坩埚都属于挥发坩埚的细分品类。
基础结构特征
挥发坩埚整体为带台阶上口的锥形结构,口沿加工出定位台,坩埚盖可以高精度扣合,核心的设计目标是高温工况下阻隔外部空气,防止煤样发生氧化,规避样品喷溅。
型号20ml外径32高43下底21 25ml外径37高46下底22 30ml外径39.5高52下底24
| 坩埚 | ||||
| 编号 | 中埚 | 直径 | 高 | 下底 |
| C-17 | 5ml | 25 | 22 | 16 |
| C-18 | 10ml | 30 | 29 | 19 |
| C-18-1 | 15ml | 35 | 30 | 22 |
| C-20 | 20ml | 38 | 34 | 22 |
| C-21 | 25ml | 40 | 36 | 23 |
| C-22 | 30ml | 42 | 43 | 24 |
| C-23 | 40ml | 47 | 43 | 26 |
| C-24 | 50ml | 53 | 46 | 30 |
| C-24-1 | 70ml | 58 | 52 | 33 |
| C-25 | 100ml | 62 | 59 | 35 |
| C-26 | 150ml | 78 | 67 | 40 |
| C-27 | 200ml | 82 | 70 | 43 |
| C-28 | 300ml | 95 | 82 | 49 |
| 编号 | 低埚 | 直径 | 高 | 下底 |
| C-10 | 15低埚 | 43 | 24 | 20 |
| C-11 | 25低埚 | 47 | 27 | 25 |
| C-12 | 30低埚 | 50 | 30 | 25 |
| C-13 | 40低埚 | 55 | 34 | 27 |
| C-14 | 50低埚 | 64 | 41 | 29 |
| 编号 | 高埚 | 直径 | 高 | 下底 |
| c-1 | 15高埚 | 32 | 35 | 20 |
| C-3 | 20高埚 | 32 | 44 | 20 |
| c-4 | 25高埚 | 37 | 40 | 24 |
| C-5 | 30高埚 | 40 | 46 | 25 |
| C-6-1 | 40高埚 | 43 | 57 | 28 |
| C-7 | 50高埚 | 44 | 59 | 28 |
| C-34 | 25细孔埚 | 36 | 40 | 24 |
| C-35 | 30细孔埚 | 40 | 45 | 26 |
| c-36 | 40细孔埚 | 42 | 54 | 29 |
| C-37 | 50细孔埚 | 48 | 58 | 30 |
| C-201 | 新挥发 | 33 | 42 | 19 |
| C-75 | 20挥发 | 32 | 43 | 21 |
| C-76 | 25挥发 | 37 | 46.5 | 23.5 |
| C-77 | 30挥发 | 40 | 50 | 24 |
| C-402 | 罗加埚 | 40 | 40 | 22 |
| C-400 | 双层埚 | 32 | 41 | 20 |
| 三又埚 | 23 | 31 | 17 | |
| 残炭坩埚 | 30 | 41 | 20 | |
| 碳硫坩埚 | 24 | 24 | ||
| 碳硫坩埚 | 25 | 25 | ||
| 碳硫坩埚 | 26 | 26 | ||
| 编号 | 直径 | 高 | 下底 | |
| 500无柄皿 | 132 | 67 | 82 | |
| 700无柄皿 | 142 | 86 | 83 | |
| 1000无柄皿 | 158 | 90 | 94 | |
立即咨询
如果您有需求请留言,我们会尽快与你取得联系