刚玉坩埚
刚玉坩埚是以高纯度α‑氧化铝(刚玉)为原料高温烧结制成的高温坩埚,是冶金、化验、新能源行业最主流的高温盛放容器,和燃烧舟、刚玉方舟属于同材质的不同工件,造型、使用场景有明显区分。
分类:
刚玉陶瓷
关键词:
刚玉坩埚
电话:
邮件:
产品介绍
刚玉坩埚是以高纯度α‑氧化铝(刚玉)为原料高温烧结制成的高温坩埚,是冶金、化验、新能源行业最主流的高温盛放容器,和燃烧舟、刚玉方舟属于同材质的不同工件,造型、使用场景有明显区分。
结构与常规规格
1. 主流形状:圆口圆柱形、锥形上宽下窄、方形坩埚,大部分款式配套同材质刚玉盖子
2. 容量覆盖:10ml‑2000ml,标准尺寸包含30ml、50ml、100ml、200ml等;支持定制异形大尺寸坩埚、带孔坩埚
主要应用场景
1. 地质、矿石化验:岩石、矿粉高温灼烧、熔融样品
2. 贵金属冶炼:黄金、铂族金属的高温熔炼
3. 新能源赛道:锂电池正极材料、勃姆石粉体、陶瓷粉料的高温煅烧
4. 科研实验室:马弗炉、管式炉内样品焙烧、热重实验
5. 玻璃、陶瓷烧制:玻璃原料、特种陶瓷粉体的高温烧结
| 刚玉锅尺寸表 | |||||||
| 弧形 规格 | 上口直径 | 高 | 下底 | 弧形规格 | 上口直径 | 高 | 下底 |
| 5ml | 27 | 22 | 15 | 刚玉乳钵 | 93 | 40 | 50 |
| 126 | 64 | 76 | |||||
| 8ml | 22 | 29 | 16 | 152 | 70 | 85 | |
| 31埚 | 28 | 31 | 16 | 205 | 85 | 110 | |
| 10ml | 31 | 29 | 19 | 1800ml | 240 | 100 | 130 |
| 15ml | 33 | 29 | 20 | 4000ml | 290 | 125 | 150 |
| 20ml | 38 | 34 | 21 | 直筒收 | 160 | 140 | 140 |
| 25ml | 40 | 40 | 22 | 大120 | 171 | 97 | |
| 30ml | 47 | 42 | 25 | 中107 | 165 | 85 | |
| 30高埚 | 38 | 45 | 24 | 小90 | 123 | 75(500ml) | |
| 40ml | 48 | 42 | 21 | 刚玉元皿 | 75 | 28 | 60ml |
| 50ml | 53 | 47 | 31 | 80 | 35 | 75ml | |
| 100ml | 64 | 60 | 35 | 100 | 40 | 125ml | |
| 150ml | 74 | 63 | 39 | 110 | 40 | 150ml | |
| 200ml | 78 | 70 | 42 | 112 | 40 | 200ml | |
| 300ml | 92 | 83 | 47 | 127 | 46 | 250ml | |
| 500ml | 92 | 122 | 75 | 143 | 50 | 400ml | |
| 950ml(500素埚) | 102 | 160 | 60 | 160 | 60 | 500ml | |
| 1000ml | 126 | 145 | 73 | 190 | 65 | 1000ml | |
| 2000ml(1750ml) | 145 | 155 | 95 | 200ml俄罗斯 | 58 | 80 | 32 |
| 99的(1500ml) | 117 | 136 | 92 | 300ml俄罗斯 | 75 | 95 | 50 |
| 底圆弧 | 31 | 38 | 20(15ml) | 300ml俄罗斯 | 70 | 80 | 45 |
| 39 | 47 | 23 | 500ml 俄罗斯 | 80 | 110 | 65 | |
| 50 | 54 | 33 | 1000ml俄罗斯 | 105 | 150 | 70 | |
| 无柄皿500ml | 128 | 67 | 77 | 1750ml俄罗斯 | 125 | 155 | 80 |
| 无柄皿1000ml | 155 | 85 | 95 | ||||
立即咨询
如果您有需求请留言,我们会尽快与你取得联系